<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinero y Ahorro &#187; Crédito</title>
	<atom:link href="http://www.dineroyahorro.com/economia/productos-bancarios-y-financieros/productos-de-credito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dineroyahorro.com</link>
	<description>Blog sobre Finanzas Personales y Economía Doméstica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 18:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Renault Financiación ofrece un préstamo de hasta 10.000 euros para la compra de un vehículo</title>
		<link>http://www.dineroyahorro.com/2009/09/01/renault-financiacion-ofrece-un-prestamo-de-hasta-10-000-euros-para-la-compra-de-un-vehiculo/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2009/09/01/renault-financiacion-ofrece-un-prestamo-de-hasta-10-000-euros-para-la-compra-de-un-vehiculo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Bancarios y Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos Personales]]></category>
		<category><![CDATA[plazo de amortización]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo]]></category>
		<category><![CDATA[rci banque sucursal en españa]]></category>
		<category><![CDATA[renault financiación]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de interés]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo comercial]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo particular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Destinado a particulares, autónomos y empresas no flotistas, un nuevo tipo de préstamo de Renault Financiación (RCI Banque Sucursal en España) concede hasta 10.000 euros a un tipo de interés del 2% TAE y un plazo de amortización de 36 meses para la compra de un vehículo particular o comercial. 



Leído en: Hipotecas más Préstamos.
Renault [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Destinado a particulares, autónomos y empresas no flotistas, un nuevo tipo de <strong>préstamo de</strong> <a href="http://www.renault.es/servicios-y-financiacion/financiacion-y-seguros/rcibanque/">Renault Financiación (RCI Banque Sucursal en España)</a> concede hasta 10.000 euros a un <strong>tipo de interés</strong> del 2% TAE y un <strong>plazo de amortización</strong> de 36 meses para la compra de un <strong>vehículo particular</strong> o <strong>comercial</strong>. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2009/09/rci_banque.jpg" alt="Renault Financiación ofrece un préstamo de hasta 10.000 euros para la compra de un vehículo" />
</div>
<p>Leído en: <a href="http://www.hipotecasmasprestamos.com/2009/09/01/prestamo-de-hasta-10-000-euros-de-renault-financiacion/">Hipotecas más Préstamos</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.dineroyahorro.com/2009/09/01/renault-financiacion-ofrece-un-prestamo-de-hasta-10-000-euros-para-la-compra-de-un-vehiculo/">Renault Financiación ofrece un préstamo de hasta 10.000 euros para la compra de un vehículo</a> fue publicado originalmente el  1 de Septiembre de 2009 a las 5:51 pm en <a href="http://www.dineroyahorro.com">Dinero y Ahorro</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2009/09/01/renault-financiacion-ofrece-un-prestamo-de-hasta-10-000-euros-para-la-compra-de-un-vehiculo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subrogar la hipoteca a Caja España con &#8216;Hipotecambias&#8217;</title>
		<link>http://www.dineroyahorro.com/2009/01/27/subrogar-la-hipoteca-a-caja-espana-con-hipotecambias/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2009/01/27/subrogar-la-hipoteca-a-caja-espana-con-hipotecambias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 22:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marisa Lozano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas y Préstamos Hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Bancarios y Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[caja españa]]></category>
		<category><![CDATA[comisión de apertura]]></category>
		<category><![CDATA[contratación de un plan de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca subrogada]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecambias]]></category>
		<category><![CDATA[subrogar hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[www.cajaespana.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Hipotecambias&#8217; es una promoción de Caja España con la que se puede subrogar una hipoteca firmada en otra entidad hace un mínimo de 5 años, a un tipo de interés del Euribor más 0,25% vinculado a la contratación de un Plan de Pensiones con una aportación mínima anual de 600 euros y a la domiciliación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cajaespana.es/corporativo/nwparticulares/hipotecas/hipotecambias/index.jsp">&#8216;Hipotecambias&#8217;</a> es una promoción de <a href="http://www.cajaespana.es/">Caja España</a> con la que se puede subrogar una hipoteca firmada en otra entidad hace un mínimo de 5 años, a un<strong> tipo de interés del Euribor más 0,25%</strong> vinculado a la <strong>contratación de un Plan de Pensiones</strong> con una aportación mínima anual de 600 euros y a la domiciliación de una nómina o pensión con un importe superior de 600 euros mensuales.</p>
<p>La <strong>hipoteca subrogada</strong> no tiene <strong>comisión de apertura</strong>, y los gastos de notaría, registro y gestoría corren por cuenta de Caja España. Sus revisiones son anuales, estableciéndose un tipo de interés mínimo del 3,5% y un tipo de interés máximo del 12%.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2009/01/hipotecambias_subrogacion_hipoteca_caja_espana.jpg" alt="Subrogar la hipoteca a Caja España con 'Hipotecambias'" />
</div>
<p>Más información en <a href="http://www.cajaespana.es/">www.cajaespana.es</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.dineroyahorro.com/2009/01/27/subrogar-la-hipoteca-a-caja-espana-con-hipotecambias/">Subrogar la hipoteca a Caja España con &#8216;Hipotecambias&#8217;</a> fue publicado originalmente el  27 de Enero de 2009 a las 12:56 am en <a href="http://www.dineroyahorro.com">Dinero y Ahorro</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2009/01/27/subrogar-la-hipoteca-a-caja-espana-con-hipotecambias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Famipréstamo&#8217;, un préstamo familiar de Caja Rural de Toledo</title>
		<link>http://www.dineroyahorro.com/2009/01/27/famiprestamo-un-prestamo-familiar-de-caja-rural-de-toledo/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2009/01/27/famiprestamo-un-prestamo-familiar-de-caja-rural-de-toledo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 22:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marisa Lozano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Bancarios y Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos Personales]]></category>
		<category><![CDATA[caja rural de toledo]]></category>
		<category><![CDATA[famipréstamo]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo a 6 años]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo con carencia]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo familiar]]></category>
		<category><![CDATA[www.cajaruraldetoledo.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Caja Rural de Toledo ha presentado un préstamo familiar destinado a ayudar a las familias para que puedan llegar a fin de mes. El &#8216;Famipréstamo&#8217; es un préstamo a 6 años, con amortización mensual y sin comisiones, en el que la primera anualidad puede ser de carencia.



A un tipo de interés del 5,95% TAE, mediante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cajaruraldetoledo.com/">Caja Rural de Toledo</a> ha presentado un <strong>préstamo familiar</strong> destinado a <strong>ayudar a las familias</strong> para que puedan <strong>llegar a fin de mes</strong>. El <a href="http://www.cajaruraldetoledo.com/vg/gestion/apps/v.cgi?D.templ=../../../crtoledo/gestion/portal/noticias.htm&#038;D.k=163606&#038;caddkmovil=163694,163606,163533,163399,">&#8216;Famipréstamo&#8217;</a> es un <strong>préstamo a 6 años</strong>, con amortización mensual y sin comisiones, en el que la primera anualidad puede ser de <strong>carencia</strong>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2009/01/famiprestamo_prestamo_familiar_caja_rural_toledo.jpg" alt="'Famipréstamo', un préstamo familiar de Caja Rural de Toledo" />
</div>
<p>A un tipo de interés del 5,95% TAE, mediante este <strong>préstamo</strong>, Caja Rural de Toledo presta un importe máximo de 9.000 euros.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.cajaruraldetoledo.com/">www.cajaruraldetoledo.com</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.dineroyahorro.com/2009/01/27/famiprestamo-un-prestamo-familiar-de-caja-rural-de-toledo/">&#8216;Famipréstamo&#8217;, un préstamo familiar de Caja Rural de Toledo</a> fue publicado originalmente el  27 de Enero de 2009 a las 12:10 am en <a href="http://www.dineroyahorro.com">Dinero y Ahorro</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2009/01/27/famiprestamo-un-prestamo-familiar-de-caja-rural-de-toledo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Establecer un plan de pagos personalizado de la hipoteca, la &#8216;Solución Respiro&#8217; de Caja Duero para sus clientes</title>
		<link>http://www.dineroyahorro.com/2008/10/10/establecer-un-plan-de-pagos-personalizado-de-la-hipoteca-la-solucion-respiro-de-caja-duero-para-sus-clientes/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2008/10/10/establecer-un-plan-de-pagos-personalizado-de-la-hipoteca-la-solucion-respiro-de-caja-duero-para-sus-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Beltrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas y Préstamos Hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Bancarios y Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[ampliación gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[caja duero]]></category>
		<category><![CDATA[carencia de capital]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas de la hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[plan de pagos personalizado]]></category>
		<category><![CDATA[plazo de la hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda habitual]]></category>
		<category><![CDATA[www.cajaduero.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Caja Duero ofrece a sus clientes que tengan un préstamo hipotecario para la construcción, rehabilitación o adquisición de su vivienda habitual, la posibilidad de establecer un plan de pagos personalizado para las cuotas de la hipoteca. 



La &#8216;Solución Respiro&#8217; ofrece dos alternativas: la ampliación gratuita, en hasta un máximo de 10 años, del plazo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cajaduero.es/">Caja Duero</a> ofrece a sus clientes que tengan un <strong>préstamo hipotecario</strong> para la construcción, rehabilitación o adquisición de su <strong>vivienda habitual</strong>, la posibilidad de establecer un <strong>plan de pagos personalizado</strong> para las <strong>cuotas de la hipoteca</strong>. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2008/10/solucion_respiro_hipotecas_caja_duero.jpg" alt="Establecer un plan de pagos personalizado de la hipoteca, la 'Solución Respiro' de Caja Duero para sus clientes" />
</div>
<p>La <a href="https://www.cajaduero.es/PortalCD/boxer/cajaduero?moduleName=CajaDuero&#038;pageName=newsDetailCD&#038;pageId=2&#038;newsId=21471">&#8216;Solución Respiro&#8217;</a> ofrece dos alternativas: la <strong>ampliación gratuita</strong>, en hasta un máximo de 10 años, del <strong>plazo de la hipoteca</strong>; o la aplicación de una <strong>carencia de capital</strong> por un periodo máximo de dos años, que también permite ampliar el plazo de la hipoteca en la misma duración que la carencia.</p>
<p>Más información en: <a href="http://www.cajaduero.es/">www.cajaduero.es</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.dineroyahorro.com/2008/10/10/establecer-un-plan-de-pagos-personalizado-de-la-hipoteca-la-solucion-respiro-de-caja-duero-para-sus-clientes/">Establecer un plan de pagos personalizado de la hipoteca, la &#8216;Solución Respiro&#8217; de Caja Duero para sus clientes</a> fue publicado originalmente el  10 de Octubre de 2008 a las 4:38 pm en <a href="http://www.dineroyahorro.com">Dinero y Ahorro</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2008/10/10/establecer-un-plan-de-pagos-personalizado-de-la-hipoteca-la-solucion-respiro-de-caja-duero-para-sus-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Préstamo vuelta al cole&#8217;, nuevo crédito instantáneo de CajaSur sin intereses</title>
		<link>http://www.dineroyahorro.com/2008/09/23/prestamo-vuelta-al-cole-nuevo-credito-instantaneo-de-cajasur-sin-intereses/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2008/09/23/prestamo-vuelta-al-cole-nuevo-credito-instantaneo-de-cajasur-sin-intereses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Beltrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos Instantáneos]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Bancarios y Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[cajasur]]></category>
		<category><![CDATA[crédito sin intereses]]></category>
		<category><![CDATA[nómina domiciliada]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo vuelta al cole]]></category>
		<category><![CDATA[www.cajasur.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Los clientes de CajaSur que tengan nómina domiciliada en esta entidad, pueden contratar el nuevo &#8216;Préstamo vuelta al cole&#8217; hasta el próximo 31 de diciembre. Se trata de un crédito instantáneo por un importe de hasta 5.000 euros, a devolver en el plazo de 1 año y sin intereses.



Más información en www.cajasur.es.
Leído en: EP.
&#8216;Préstamo vuelta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los clientes de <a href="http://www.cajasur.es/">CajaSur</a> que tengan <strong>nómina domiciliada</strong> en esta entidad, pueden contratar el nuevo<strong> &#8216;Préstamo vuelta al cole&#8217;</strong> hasta el próximo 31 de diciembre. Se trata de un <strong>crédito instantáneo</strong> por un importe de hasta 5.000 euros, a devolver en el plazo de 1 año y <strong>sin intereses</strong>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2008/09/cajasur_prestamo_vuelta_al_cole.jpg" alt="ff" />
</div>
<p>Más información en <a href="http://www.cajasur.es/">www.cajasur.es</a>.</p>
<p>Leído en: <a href="http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-finanzas-cajasur-financia-vuelta-colegio-credito-5000-euros-intereses-20080923133403.html">EP</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.dineroyahorro.com/2008/09/23/prestamo-vuelta-al-cole-nuevo-credito-instantaneo-de-cajasur-sin-intereses/">&#8216;Préstamo vuelta al cole&#8217;, nuevo crédito instantáneo de CajaSur sin intereses</a> fue publicado originalmente el  23 de Septiembre de 2008 a las 5:52 pm en <a href="http://www.dineroyahorro.com">Dinero y Ahorro</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2008/09/23/prestamo-vuelta-al-cole-nuevo-credito-instantaneo-de-cajasur-sin-intereses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamo para hacer reformas en el hogar de Caja Navarra</title>
		<link>http://www.dineroyahorro.com/2008/09/17/prestamo-para-hacer-reformas-en-el-hogar-de-caja-navarra/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2008/09/17/prestamo-para-hacer-reformas-en-el-hogar-de-caja-navarra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 09:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Beltrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Bancarios y Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos Personales]]></category>
		<category><![CDATA[caja navarra]]></category>
		<category><![CDATA[can]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas irregulares]]></category>
		<category><![CDATA[plazo de amortización]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo para reformas en el hogar]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de interés fijo]]></category>
		<category><![CDATA[www.cajanavarra.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Caja Navarra ha lanzado un préstamo personal por un importe desde 6.000 a 60.000 euros que permite a sus clientes realizar reformas en sus hogares, adquirir mobiliario y realizar gastos en general destinados a la vivienda. Tiene un plazo de amortización entre 12 y 120 meses a un tipo de interés fijo del 8,95%, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cajanavarra.es/">Caja Navarra</a> ha lanzado un <a href="http://www.cajanavarra.es/en/conocenos/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2008/2008-09-09-Producto.htm">préstamo personal</a> por un importe desde 6.000 a 60.000 euros que permite a sus clientes realizar reformas en sus hogares, adquirir mobiliario y realizar gastos en general destinados a la vivienda. Tiene un <strong>plazo de amortización</strong> entre 12 y 120 meses a un <strong>tipo de interés fijo</strong> del 8,95%, si cambia de opinión en el plazo de un mes desde la fecha de formalización.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2008/09/prestamo_cajanavarra.jpg" alt="Préstamo para hacer reformas en el hogar de Caja Navarra" />
</div>
<p>Gracias a un sistema de  <strong>cuotas irregulares</strong>, el cliente puede elegir que cuota mensual quiere pagar cada mes. Este <strong>préstamo personal</strong> también puede ser devuelto, sin coste alguno, si el cliente cambia de opinión en el plazo de 1 mes desde la <strong>fecha de formalización</strong>.</p>
<p>Como promoción, los clientes que contraten este préstamo de la <a href="http://www.cajanavarra.es/">CAN</a> por un importe superior a los 12.000 euros y con un plazo mínimo de amortización de 4 años obtendrán un <strong>regalo</strong> a elegir entre una cafetera, una televisión plana de 15” y un aspirador.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.cajanavarra.es/">www.cajanavarra.es</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.dineroyahorro.com/2008/09/17/prestamo-para-hacer-reformas-en-el-hogar-de-caja-navarra/">Préstamo para hacer reformas en el hogar de Caja Navarra</a> fue publicado originalmente el  17 de Septiembre de 2008 a las 11:09 am en <a href="http://www.dineroyahorro.com">Dinero y Ahorro</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2008/09/17/prestamo-para-hacer-reformas-en-el-hogar-de-caja-navarra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las comisiones por mantenimiento de las tarjetas de débito y de crédito han subido ya en cuatro ocasiones en lo que va de año</title>
		<link>http://www.dineroyahorro.com/2008/09/17/las-comisiones-por-mantenimiento-de-las-tarjetas-de-debito-y-de-credito-han-subido-ya-en-cuatro-ocasiones-en-lo-que-va-de-ano/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2008/09/17/las-comisiones-por-mantenimiento-de-las-tarjetas-de-debito-y-de-credito-han-subido-ya-en-cuatro-ocasiones-en-lo-que-va-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 08:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Beltrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Bancarios y Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[banco de españa]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones por mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas anuales]]></category>
		<category><![CDATA[entidades financieras españolas]]></category>
		<category><![CDATA[subida de comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de débito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Según datos publicados por el Banco de España, en agosto, las entidades financieras españolas han subido las comisiones que cobran por mantenimiento de las tarjetas de débito y de crédito hasta situarlas en su nivel más alto desde agosto de 2005. 
Así, han elevado sus cuotas anuales por tarjetas de débito y tarjetas de crédito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según datos publicados por el <a href="http://www.bde.es/clientebanca/comisiones/csf/tarjetas.htm">Banco de España</a>, en agosto, las <strong>entidades financieras españolas</strong> han subido las <strong>comisiones</strong> que cobran por <strong>mantenimiento de las tarjetas de débito y de crédito</strong> hasta situarlas en su nivel más alto desde agosto de 2005. </p>
<p>Así, han elevado sus <strong>cuotas anuales</strong> por <strong>tarjetas de débito</strong> y <strong>tarjetas de crédito</strong> un 5,6% (hasta los 14,48 euros) y un 6,5% (hasta los 30,30 euros), respectivamente.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2008/09/tarjetas_credito.jpg" alt="Las comisiones por mantenimiento de las tarjetas de débito y de crédito han subido ya en cuatro ocasiones en lo que va de año" />
</div>
<p>Se trata de la cuarta <strong>subida de comisiones</strong> en lo que va de año tras las aplicadas en enero, abril, y mayo.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.dineroyahorro.com/2008/09/17/las-comisiones-por-mantenimiento-de-las-tarjetas-de-debito-y-de-credito-han-subido-ya-en-cuatro-ocasiones-en-lo-que-va-de-ano/">Las comisiones por mantenimiento de las tarjetas de débito y de crédito han subido ya en cuatro ocasiones en lo que va de año</a> fue publicado originalmente el  17 de Septiembre de 2008 a las 10:42 am en <a href="http://www.dineroyahorro.com">Dinero y Ahorro</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2008/09/17/las-comisiones-por-mantenimiento-de-las-tarjetas-de-debito-y-de-credito-han-subido-ya-en-cuatro-ocasiones-en-lo-que-va-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa Manlleu permite aplazar el pago de las hipotecas a sus clientes</title>
		<link>http://www.dineroyahorro.com/2008/09/16/caixa-manlleu-permite-aplazar-el-pago-de-las-hipotecas-a-sus-clientes/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2008/09/16/caixa-manlleu-permite-aplazar-el-pago-de-las-hipotecas-a-sus-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 13:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Beltrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas y Préstamos Hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Bancarios y Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[caixa manlleu]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca habitatge habitual]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca jove]]></category>
		<category><![CDATA[reducción de ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de pago de las cuotas]]></category>
		<category><![CDATA[situación económica]]></category>
		<category><![CDATA[www.caixamanlleu.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Ante la actual situación económica, Caixa Manlleu permitirá a sus clientes que tengan contratada una Hipoteca Habitatge Habitual o una Hipoteca Jove aplazar los pagos de sus hipotecas, solicitando una modificación temporal del sistema de pago de las cuotas, siempre y cuando se den unas determinadas situaciones imprevisibles y ajenas a la voluntad del cliente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ante la actual <strong>situación económica</strong>, <a href="http://www.caixamanlleu.com/">Caixa Manlleu</a> permitirá a sus clientes que tengan contratada una <strong>Hipoteca Habitatge Habitual</strong> o una <strong>Hipoteca Jove</strong> <a href="http://www.caixamanlleu.com/webcat.nsf/perClau/DE5952B84D356CBBC12574C60023C249?OpenDocument">aplazar los pagos de sus hipotecas</a>, solicitando una modificación temporal del <strong>sistema de pago de las cuotas</strong>, siempre y cuando se den unas determinadas situaciones imprevisibles y ajenas a la voluntad del cliente que originen una <strong>reducción temporal de sus ingresos</strong>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2008/09/caixa_manlleu.jpg" alt="ff" />
</div>
<p>Más información en <a href="http://www.caixamanlleu.com/">www.caixamanlleu.com</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.dineroyahorro.com/2008/09/16/caixa-manlleu-permite-aplazar-el-pago-de-las-hipotecas-a-sus-clientes/">Caixa Manlleu permite aplazar el pago de las hipotecas a sus clientes</a> fue publicado originalmente el  16 de Septiembre de 2008 a las 3:06 pm en <a href="http://www.dineroyahorro.com">Dinero y Ahorro</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2008/09/16/caixa-manlleu-permite-aplazar-el-pago-de-las-hipotecas-a-sus-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caída en julio del 41,2% en la concesión de créditos para la compra de vivienda</title>
		<link>http://www.dineroyahorro.com/2008/09/05/caida-en-julio-del-412-en-la-concesion-de-creditos-para-la-compra-de-vivienda/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2008/09/05/caida-en-julio-del-412-en-la-concesion-de-creditos-para-la-compra-de-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 15:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Beltrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas y Préstamos Hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Bancarios y Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[banco de españa]]></category>
		<category><![CDATA[comprar viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[conceder préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[concesión de hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[créditos para la compra de vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[precios de la vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[La concesión de créditos para la compra de vivienda por parte de las entidades financieras españolas cayó un 41,2% en el pasado mes de julio con respecto al mismo mes en 2007, según datos suministrados por el Banco de España. 



Entre las causas de este descenso en la concesión de hipotecas se encuentran el endurecimiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La concesión de <strong>créditos para la compra de vivienda</strong> por parte de las <strong>entidades financieras españolas</strong> cayó un 41,2% en el pasado mes de julio con respecto al mismo mes en 2007, según datos suministrados por el <a href="http://www.bde.es/">Banco de España</a>. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2008/09/hipoteca.jpg" alt="Caída en julio del 41,2% en la concesión de créditos para la compra de vivienda" />
</div>
<p>Entre las causas de este descenso en la <strong>concesión de hipotecas</strong> se encuentran el endurecimiento de los requisitos exigidos por las entidades para <strong>conceder préstamos hipotecarios</strong> a causa de la crisis de liquidez del sistema financiero internacional, y otros factores como los <strong>precios de la vivienda</strong>, la subida del Euribor, y el aumento del desempleo que dificultan la capacidad de los ciudadanos para <strong>comprar viviendas</strong>.</p>
<p>Leído en: <a href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/nuevos/creditos/compra/vivienda/descienden/412/julio/cdsemp/20080905cdscdsemp_14/Tes/">Cinco Días</a>.</p>
