<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Dinero y Ahorro</title>
	
	<link>http://www.dineroyahorro.com</link>
	<description>Blog sobre Finanzas Personales y Economía Doméstica</description>
	<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 20:39:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<feedburner:browserFriendly /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/dineroyahorro" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>2030823</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>Ahorrar al sacarse el carné de conducir</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dineroyahorro/~3/_CVzE9N15yA/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/11/ahorrar-al-sacarse-el-carne-de-conducir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 20:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esther Gonzalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consumo y Precios]]></category>

		<category><![CDATA[autoescuela más barata]]></category>

		<category><![CDATA[autoescuelas]]></category>

		<category><![CDATA[facua]]></category>

		<category><![CDATA[precios de las clases teóricas y prácticas]]></category>

		<category><![CDATA[sacarse el carné de conducir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en autoescuelas de veintinueve ciudades españolas, sacarse el carné de conducir cuesta una media de 892,68 euros, siempre y cuando se apruebe a la primera. Pamplona, Zaragoza y Logroño son las más caras, mientras que A Coruña, Granada y Santander son las más baratas.



Para ahorrar a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un estudio realizado por <a href="https://www.facua.org/">FACUA-Consumidores en Acción</a> en <strong>autoescuelas</strong> de veintinueve ciudades españolas, <strong>sacarse el carné de conducir</strong> cuesta una media de 892,68 euros, siempre y cuando se apruebe a la primera. Pamplona, Zaragoza y Logroño son las más caras, mientras que A Coruña, Granada y Santander son las más baratas.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2008/11/autoescuela.jpg" alt="Ahorrar al sacarse el carné de conducir" />
</div>
<p>Para ahorrar a la hora de <strong>sacarse el permiso de conducir</strong>, evidentemente, hay que encontrar la <strong>autoescuela más barata</strong>. Para ello, hay que sumar todas las cantidades a pagar hasta que se obtiene el carné: <strong>matrícula</strong>, <strong>materiales didácticos</strong>, <strong>precios de las clases teóricas y prácticas</strong>, tarifas especiales para las <strong>clases de examen</strong>, tasas de tráfico, etc. También, es conveniente asegurarse de que los precios que nos proporcionan incluyen el IVA o no.</p>
<p>Leído en: <a href="https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=3625">FACUA</a>.</p>
<img src="http://feedproxy.google.com/~r/dineroyahorro/~4/_CVzE9N15yA" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/11/ahorrar-al-sacarse-el-carne-de-conducir/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/11/ahorrar-al-sacarse-el-carne-de-conducir/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>La factura de la luz incluye un folleto con consejos para ahorrar en la factura de la luz</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dineroyahorro/~3/wJ0NyEtK6zA/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/10/la-factura-de-la-luz-incluye-un-folleto-con-consejos-para-ahorrar-en-la-factura-de-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 18:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esther Gonzalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consejos y Trucos para Ahorrar]]></category>

		<category><![CDATA[ahorrar energía]]></category>

		<category><![CDATA[compañías de suministro eléctrico]]></category>

		<category><![CDATA[factura de la luz]]></category>

		<category><![CDATA[folleto]]></category>

		<category><![CDATA[ministerio de industria]]></category>

		<category><![CDATA[unesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Tras el el acuerdo firmado entre el Ministerio de Industria y la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), las compañías de suministro eléctrico han comenzado a adjuntar a las facturas de la luz un folleto con consejos para ahorrar energía en las viviendas y los automóviles.



Mantener la temperatura en el interior de la vivienda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras el el acuerdo firmado entre el <a href="http://www.mityc.es/es-ES/index.htm">Ministerio de Industria</a> y la <a href="http://www.unesa.es/">Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA)</a>, las <strong>compañías de suministro eléctrico</strong> han comenzado a adjuntar a las <strong>facturas de la luz</strong> un <strong>folleto</strong> con consejos para <strong>ahorrar energía</strong> en las viviendas y los automóviles.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2008/11/folleto_consumo_electrico.jpg" alt="La factura de la luz incluye un folleto con consejos para ahorrar en la factura de la luz" />
</div>
<p>Mantener la temperatura en el interior de la vivienda a 21ºC en invierno y 26ºC en verano, renovar el coche por un modelo que consuma y contamine menos, o comprar <strong>electrodomésticos de clase A</strong> son algunos de estos consejos. Si te interesa, puedes <a href="http://www.mityc.es/NR/rdonlyres/F4FEF9D3-AFE4-4F73-8DA4-39D6EA2EFB72/30210/FT.pdf">descargar aquí el folleto en PDF</a>.</p>
<p>Leído en: <a href="http://www.mityc.es/es-ES/Servicios/GabinetePrensa/NotasPrensa/npfolletohazteeco.htm">MITYC</a></p>
<img src="http://feedproxy.google.com/~r/dineroyahorro/~4/wJ0NyEtK6zA" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/10/la-factura-de-la-luz-incluye-un-folleto-con-consejos-para-ahorrar-en-la-factura-de-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/10/la-factura-de-la-luz-incluye-un-folleto-con-consejos-para-ahorrar-en-la-factura-de-la-luz/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Uno-e regala hasta 600 euros al domiciliar la nómina o la pensión</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dineroyahorro/~3/X9ZgSOrBwYs/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/07/uno-e-regala-hasta-600-euros-al-domiciliar-la-nomina-o-la-pension/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 12:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esther Gonzalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad Económica y Financiera]]></category>

		<category><![CDATA[banco online]]></category>

		<category><![CDATA[bbva]]></category>

		<category><![CDATA[domiciliar nómina]]></category>

		<category><![CDATA[domiciliar pensión]]></category>

		<category><![CDATA[importe del regalo]]></category>

		<category><![CDATA[uno-e]]></category>

		<category><![CDATA[www.uno-e.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el 28 de febrero de 2009, todos los clientes particulares de Uno-e, el banco online del BBVA, que procedan a domiciliar una nómina o pensión y también 3 recibos de agua, gas, electricidad, teléfono o comunidad de propietarios en su Cuenta Personal; recibirán como regalo el 20% del importe de la primera nómina o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta el 28 de febrero de 2009, todos los clientes particulares de <a href="https://www.uno-e.com/">Uno-e</a>, el <strong>banco online</strong> del <a href="http://www.bbva.es">BBVA</a>, que procedan a <strong>domiciliar una nómina o pensión</strong> y también 3 <strong>recibos</strong> de agua, gas, electricidad, teléfono o comunidad de propietarios en su Cuenta Personal; <a href="https://www.uno-e.com/UNOEPUB/tlwu/tlwu2_welcome.jsp">recibirán como regalo el 20% del importe de la primera nómina o pensión</a> (hasta un máximo de 600 euros por NIF). </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2008/11/paga_extra_nomina_uno-e.jpg" alt="Uno-e regala hasta 600 euros al domiciliar la nómina o la pensión" />
</div>
<p>El <strong>importe del regalo</strong> será abonado en la <strong>cuenta del cliente</strong> en el plazo máximo de 3 meses desde la domiciliación de la nómina o pensión.</p>
<p>Más información en <a href="https://www.uno-e.com/">www.uno-e.com</a>.</p>
<img src="http://feedproxy.google.com/~r/dineroyahorro/~4/X9ZgSOrBwYs" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/07/uno-e-regala-hasta-600-euros-al-domiciliar-la-nomina-o-la-pension/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/07/uno-e-regala-hasta-600-euros-al-domiciliar-la-nomina-o-la-pension/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>¿Qué es un Plan de Ahorro Asegurado?</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dineroyahorro/~3/oSds5jJfExE/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/07/%c2%bfque-es-un-plan-de-ahorro-asegurado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esther Gonzalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ahorro e Inversión]]></category>

		<category><![CDATA[Productos Bancarios y Financieros]]></category>

		<category><![CDATA[bancaja]]></category>

		<category><![CDATA[banco popular]]></category>

		<category><![CDATA[cam]]></category>

		<category><![CDATA[exento de tributación]]></category>

		<category><![CDATA[la caixa]]></category>

		<category><![CDATA[pensión vitalicia]]></category>

		<category><![CDATA[pias]]></category>

		<category><![CDATA[plan de ahorro asegurado]]></category>

		<category><![CDATA[plan individual de ahorro sistemático]]></category>

		<category><![CDATA[reforma del irpf]]></category>

		<category><![CDATA[renta vitalicia asegurada]]></category>

		<category><![CDATA[seguro de ahorro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Un Plan de Ahorro Asegurado, también conocido como Plan Individual de Ahorro Sistemático (PIAS), es un producto financiero con carácter asegurador, un seguro de ahorro que permite ahorrar, con pequeñas aportaciones, un capital, que pueda servir en el futuro como complemento a la pensión de jubilación en forma de renta vitalicia asegurada. Transcurridos 10 años [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <strong>Plan de Ahorro Asegurado</strong>, también conocido como <strong>Plan Individual de Ahorro Sistemático (PIAS)</strong>, es un <strong>producto financiero</strong> con carácter asegurador, un <strong>seguro de ahorro</strong> que permite <strong>ahorrar</strong>, con pequeñas aportaciones, un capital, que pueda servir en el futuro como <strong>complemento a la pensión de jubilación</strong> en forma de <strong>renta vitalicia asegurada</strong>. Transcurridos 10 años desde la primera imposición, o a su vencimiento, se percibe una <strong>pensión vitalicia</strong> con importantes reducciones fiscales; estando el rendimiento del capital <strong>exento de tributación</strong>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2008/11/plan_ahorro1.jpg" alt="¿Qué es un Plan de Ahorro Asegurado?" />
</div>
<p>Las <strong>aportaciones</strong> al Plan de Ahorro Asegurado no podrá superar los 8.000 euros al año. El total aportado al Plan hasta el cobro será como máximo de 240.000 euros. Destacar que, desde el primer día, se puede disponer del capital ahorrado. </p>
<p>En España, los <strong>Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS)</strong> entraron en vigor el 1 de enero de 2007 con la <strong>reforma del IRPF</strong> (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Y, son muchas las <strong>entidades bancarias</strong> que los ofrecen entre sus <strong>productos de ahorro e inversión</strong>. Aquí tienes enlaces a algunas de ellas.<br />
<a href="http://www.bancopopular.es/Corporativo/ESP/Particulares/AhorroeInversion/PlanAhorroAsegurado/"><br />
Plan Ahorro Asegurado</a> del <a href="http://www.bancopopular.es/">Banco Popular</a>.<br />
<a href="http://portal.lacaixa.es/seguros/plandeahorroaseguradopias_es.html">Plan de Ahorro Asegurado - PIAS</a> de <a href="http://portal.lacaixa.es/">La Caixa</a>.<br />
<a href="http://bancaja.es/productos/fichaProductos.aspx?ID=770">Plan Individual de Ahorro Sistemático</a> de <a href="http://bancaja.es">Bancaja</a>.<br />
<a href="https://www.cam.es/ES/Particulares/Ahorro/Planes/Paginas/Pias.aspx">Plan Individual de Ahorro Sistemático</a>  de <a href="https://www.cam.es/">CAM</a>.</p>
<img src="http://feedproxy.google.com/~r/dineroyahorro/~4/oSds5jJfExE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/07/%c2%bfque-es-un-plan-de-ahorro-asegurado/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/07/%c2%bfque-es-un-plan-de-ahorro-asegurado/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Depósitos a plazo del BBVA</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dineroyahorro/~3/XHsZeWGpYkY/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/07/depositos-a-plazo-del-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esther Gonzalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ahorro e Inversión]]></category>

		<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[Productos Bancarios y Financieros]]></category>

		<category><![CDATA[bbva]]></category>

		<category><![CDATA[depósito a corto plazo]]></category>

		<category><![CDATA[depósito bbva]]></category>

		<category><![CDATA[depósito creciente bbva]]></category>

		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>

		<category><![CDATA[libreta flexible bbva]]></category>

		<category><![CDATA[plazos de imposición]]></category>

		<category><![CDATA[www.bbva.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[El BBVA nos ofrece actualmente 3 productos de ahorro en forma de depósitos a plazo.



El Depósito Creciente BBVA. A 12 meses, nos ofrece una rentabilidad que varía trimestralmente. En cada tramo los tipos de interés son del 4,5% (a los 3 meses), 4% (a los 6 meses), 4% (a los 9 meses) y 4,25% (a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="https://www.bbva.es/">BBVA</a> nos ofrece actualmente 3 <strong>productos de ahorro</strong> en forma de <strong>depósitos a plazo</strong>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2008/11/depositos_a_plazo_de_bbva.jpg" alt="Depósitos a plazo del BBVA" />
</div>
<p>El <a href="https://www.bbva.es/TLBS/tlbs/jsp/esp/pusted/prodserv/deposito/depocrec.jsp?&#038;Pestana=Caracter%EDsticas">Depósito Creciente BBVA</a>. A 12 meses, nos ofrece una <strong>rentabilidad</strong> que varía trimestralmente. En cada tramo los tipos de interés son del 4,5% (a los 3 meses), 4% (a los 6 meses), 4% (a los 9 meses) y 4,25% (a los 12 meses). Se puede contratar a partir de 3.000 euros. La <strong>inversión</strong> está garantizada al 100% a su vencimiento.</p>
<p>El <a href="https://www.bbva.es/TLBS/tlbs/jsp/esp/pusted/prodserv/deposito/depbbva.jsp?&#038;Pestana=Nuestro%20Producto">Depósito BBVA</a>. Se trata de un producto a medida de nuestras necesidades e intereses, en el que se combinan distintas opciones de importes, y <strong>plazos de imposición</strong> y de <strong>liquidación de intereses</strong>.</p>
<p>La <a href="https://www.bbva.es/TLBS/tlbs/jsp/esp/pusted/prodserv/deposito/libflex.jsp?">Libreta Flexible BBVA</a>. A las habituales características de una <strong>libreta de ahorro</strong> se une la rentabilidad de un <strong>depósito a corto plazo</strong>, contratable a partir de 3.000 euros.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.bbva.es">www.bbva.es</a>.</p>
<img src="http://feedproxy.google.com/~r/dineroyahorro/~4/XHsZeWGpYkY" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/07/depositos-a-plazo-del-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/07/depositos-a-plazo-del-bbva/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Ahorro energético con el Plan Renove de Acristalamientos de Ventanas en la Comunidad de Madrid</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dineroyahorro/~3/uxM8cJCfpF4/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/07/ahorro-energetico-con-el-plan-renove-de-acristalamientos-de-ventanas-en-la-comunidad-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 10:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esther Gonzalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consejos y Trucos para Ahorrar]]></category>

		<category><![CDATA[Vivienda y Mercado Inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[acristalamientos]]></category>

		<category><![CDATA[ahorro]]></category>

		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>

		<category><![CDATA[andima]]></category>

		<category><![CDATA[ayudas económicas]]></category>

		<category><![CDATA[comunidad de madrid]]></category>

		<category><![CDATA[factura del gas]]></category>

		<category><![CDATA[plan renove]]></category>

		<category><![CDATA[plan renove de ventanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de reducir el consumo energético de los madrileños, la Comunidad de Madrid ha lanzado el primer Plan Renove de Ventanas, tras llegar a un acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (ANDIMA). 



Mediante este Plan Renove de Acristalamientos de Ventanas, se ofrecen ayudas económicas que oscilarán entre 240 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el fin de <strong>reducir el consumo energético</strong> de los madrileños, la <a href="http://www.madrid.org">Comunidad de Madrid</a> ha lanzado el primer <strong>Plan Renove de Ventanas</strong>, tras llegar a un acuerdo con la <a href="http://www.andima.es/">Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (ANDIMA)</a>. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2008/11/ventana.jpg" alt="Ahorro energético con el Plan Renove de Acristalamientos de Ventanas en la Comunidad de Madrid" />
</div>
<p>Mediante este <strong>Plan Renove de Acristalamientos de Ventanas</strong>, se ofrecen <strong>ayudas económicas</strong> que oscilarán entre 240 y 360 euros por vivienda para la <strong>sustitución de acristalamientos</strong> de un solo vidrio por dobles acristalamientos de aislamiento térmico reforzado. Colocando este tipo de <strong>ventanas</strong>, se reducen las pérdidas caloríficas y frigoríficas, de la <strong>calefacción</strong> y el aire <strong>acondicionado</strong> respectivamente, con el consiguiente <strong>ahorro en la factura del gas y de la luz</strong>.</p>
<p>Para acogerse a esta ayuda, se debe acudir a un <strong>instalador de acristalamientos</strong> que se haya adherido a este Plan Renove. Con este Plan los madrileños pueden ahorrar 1,95 millones de euros al año <strong>reduciendo el consumo energético</strong> de la región.</p>
<p>Leído en: <a href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&#038;blobheader=application%2Fpdf&#038;blobheadername1=Content-Disposition&#038;blobheadervalue1=filename%3D081106+PLAN+RENOVE+CRISTALES.pdf&#038;blobkey=id&#038;blobtable=MungoBlobs&#038;blobwhere=1220379087289&#038;ssbinary=true">Comunidad de Madrid (PDF)</a>.</p>
<img src="http://feedproxy.google.com/~r/dineroyahorro/~4/uxM8cJCfpF4" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/07/ahorro-energetico-con-el-plan-renove-de-acristalamientos-de-ventanas-en-la-comunidad-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/07/ahorro-energetico-con-el-plan-renove-de-acristalamientos-de-ventanas-en-la-comunidad-de-madrid/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Cinco consejos para ahorrar en la factura del agua (I)</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dineroyahorro/~3/IWp4QJbHYeA/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/07/cinco-consejos-para-ahorrar-en-la-factura-del-agua-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 10:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esther Gonzalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consejos y Trucos para Ahorrar]]></category>

		<category><![CDATA[ahorrar]]></category>

		<category><![CDATA[contador del agua]]></category>

		<category><![CDATA[factura del agua]]></category>

		<category><![CDATA[gasto mensual de agua]]></category>

		<category><![CDATA[precio del m3 de agua]]></category>

		<category><![CDATA[reductor de caudal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Reducir el gasto mensual de agua en nuestra casa es posible, siguiendo estas recomendaciones.
1. Revisa el contador del agua. Anota la lectura del contador y, a continuación, deja el grifo abierto y comprueba si, en el contador, la cifra roja va avanzando de 1 en 1 sin saltos. Si no fuera así, debes llamar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Reducir el gasto mensual de agua</strong> en nuestra casa es posible, siguiendo estas <strong>recomendaciones</strong>.</p>
<p>1. <strong>Revisa el contador del agua</strong>. Anota la <strong>lectura del contador</strong> y, a continuación, deja el grifo abierto y comprueba si, en el contador, la cifra roja va avanzando de 1 en 1 sin saltos. Si no fuera así, debes llamar a la <strong>compañía suministradora de agua</strong> para que un técnico revise el contador.</p>
<p>2. <strong>Localiza posibles pérdidas de agua</strong>. Anota la lectura del contador, y mantén todos los grifos de la casa cerrados durante un par de horas. Transcurrido este tiempo, comprueba en el contador si la lectura ha variado. Si fuera así, hay alguna fuga en el circuito del agua, y debes llamar a un <strong>fontanero</strong> para que la localice. <em>Un inodoro con pérdidas puede consumir entre 25 y 250 m3 de agua al mes. Calculando el <strong>precio del m3 de agua</strong> a 0,4 euros, esta pérdida supondría en la factura trimestral un gastos de, como mínimo, 30 euros.</em>.</p>
<p>3. <strong>Reduce la cantidad de agua que usa el inodoro</strong>. Un familia de 4 miembros consume 3 m3 de agua cada día sólo en el uso de inodoro. Hay a la venta cisternas de inodoro con sistema de interrupción de descarga que permite elegir el <strong>volumen de descarga de agua</strong> (6-8 litros ó 3-4 litros). Si, en casa, tienes una cisterna convencional, puedes colocar una botella de agua en su interior (con unas piedritas en su interior para evitar que flote). Reducirás el consumo de agua del inodoro entre un 12 y un 16%.</p>
<p>4. <strong>Usa la ducha en lugar de la bañera</strong>. Una bañera llena requiere 250 litros de agua (dependiendo del modelo), mientras que una ducha de 5 minutos consume 100 litros de agua. Además, si a la ducha le colocas un cabezal provisto de <strong>reductor de caudal</strong>, ahorrarás un 50% más de agua.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2008/11/ducha.jpg" alt="Cinco consejos para ahorrar en la factura del agua (I)" />
</div>
<p>5. <strong>Cierra el grifo mientras mientras te enjabonas, te cepillas los dientes, o te afeitas. </strong>Para enguagarte la boca puedes llenar un vaso de agua, y para afeitarte puedes colocar el <strong>tapón del desagüe</strong> y llenar un poco la pila del lavabo.</p>
<p><sub>Continuará.</sub></p>
<img src="http://feedproxy.google.com/~r/dineroyahorro/~4/IWp4QJbHYeA" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/07/cinco-consejos-para-ahorrar-en-la-factura-del-agua-i/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/07/cinco-consejos-para-ahorrar-en-la-factura-del-agua-i/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>‘Cuenta Open Plus Seguridad’, cuenta de alta remuneración para nuevos clientes de Openbank</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dineroyahorro/~3/gLXAc_UFWJ8/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/02/cuenta-open-plus-seguridad-cuenta-de-alta-remuneracion-para-nuevos-clientes-de-openbank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 15:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Beltrán</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ahorro e Inversión]]></category>

		<category><![CDATA[Productos Bancarios y Financieros]]></category>

		<category><![CDATA[cuenta de alta remuneración]]></category>

		<category><![CDATA[cuenta open plus seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[nómina domiciliada]]></category>

		<category><![CDATA[nuevos clientes]]></category>

		<category><![CDATA[openbank]]></category>

		<category><![CDATA[www.openbank.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Los nuevos clientes de Openbank pueden suscribir la nueva cuenta de alta remuneración &#8216;Cuenta Open Plus Seguridad&#8217; con una rentabilidad del 6,50% TAE (6,31% Nominal anual) hasta los 700.000 euros de saldo. Para cantidades superiores, el tipo de interés será el que esté en vigor en cada momento. 



Actualmente, los tipos de interés de Openbank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>nuevos clientes</strong> de <a href="http://www.openbank.es">Openbank</a> pueden suscribir la nueva <strong>cuenta de alta remuneración</strong> <a href="https://bancoonline.openbank.es/csopen/Satellite?canal=CWebPubOB&#038;empr=BrokerOpenBank&#038;leng=es_ES&#038;pagename=BrokerOpenBank/Page/WPOB_Contenedora">&#8216;Cuenta Open Plus Seguridad&#8217;</a> con una <strong>rentabilidad</strong> del 6,50% TAE (6,31% Nominal anual) hasta los 700.000 euros de saldo. Para cantidades superiores, el <strong>tipo de interés</strong> será el que esté en vigor en cada momento. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2008/11/openbank_cuenta_open_plus_seguridad.jpg" alt="'Cuenta Open Plus Seguridad', cuenta de alta remuneración para nuevos clientes de Openbank" />
</div>
<p>Actualmente, los <strong>tipos de interés de Openbank</strong> son el 3,50% TAE para los clientes que tengan <strong>domiciliada una nómina o tres recibos</strong> y el 2,50% TAR para los clientes que no cumplan estas condiciones.</p>
<p>Openbank mantendrá la rentabilidad del 6,5% TAE en su &#8216;Cuenta Open Plus Seguridad&#8217; hasta el 31 de marzo de 2009. A partir de esa fecha, aplicará el mismo tipo de interés que tenga su <a href="https://bancoonline.openbank.es/csopen/Satellite?canal=CWebPubOB&#038;empr=BrokerOpenBank&#038;leng=es_ES&#038;pagename=BrokerOpenBank/Page/WPOB_Contenedora">&#8216;Cuenta Open Plus&#8217;</a>.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.openbank.es">www.openbank.es</a>.</p>
<img src="http://feedproxy.google.com/~r/dineroyahorro/~4/gLXAc_UFWJ8" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/02/cuenta-open-plus-seguridad-cuenta-de-alta-remuneracion-para-nuevos-clientes-de-openbank/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/02/cuenta-open-plus-seguridad-cuenta-de-alta-remuneracion-para-nuevos-clientes-de-openbank/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Establecer un plan de pagos personalizado de la hipoteca, la ‘Solución Respiro’ de Caja Duero para sus clientes</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dineroyahorro/~3/EbXiCYddGgM/</link>
