<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinero y Ahorro &#187; Actualidad Económica y Financiera</title>
	<atom:link href="http://www.dineroyahorro.com/economia/actualidad-economica-y-financiera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dineroyahorro.com</link>
	<description>Blog sobre Finanzas Personales y Economía Doméstica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 18:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El 60% de las familias españolas tuvo dificultades para llegar a fin de mes en 2008</title>
		<link>http://www.dineroyahorro.com/2009/10/21/el-60-de-las-familias-espanolas-tuvo-dificultades-para-llegar-a-fin-de-mes-en-2008/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2009/10/21/el-60-de-las-familias-espanolas-tuvo-dificultades-para-llegar-a-fin-de-mes-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Económica y Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[familias españolas]]></category>
		<category><![CDATA[gastos imprevistos]]></category>
		<category><![CDATA[hogares españoles]]></category>
		<category><![CDATA[ine]]></category>
		<category><![CDATA[instituto nacional de estadísitica]]></category>
		<category><![CDATA[llegar a fin de mes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Según se desprende de la Encuesta de Condiciones de Vida 2008, publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado el 60% de las familias españolas tuvo dificultades para llegar a fin de mes. En 2007 este dato fue del 56,8%.



En 2008 el 28,1% de los hogares españoles consideraba que no tenía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según se desprende de la <a href="http://www.ine.es/prensa/np573.pdf">Encuesta de Condiciones de Vida 2008</a>, publicada hoy por el<a href="http://www.ine.es/"> Instituto Nacional de Estadística (INE)</a>, el año pasado el 60% de las <strong>familias españolas</strong> tuvo dificultades para <strong>llegar a fin de mes</strong>. En 2007 este dato fue del 56,8%.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2009/10/ahorro_familias_espanolas.jpg" alt="El 60% de las familias españolas tuvo dificultades para llegar a fin de mes en 2008" />
</div>
<p>En 2008 el 28,1% de los <strong>hogares españoles</strong> consideraba que no tenía capacidad para afrontar <strong>gastos imprevistos</strong>, el 33,5% de los encuestados no podía <strong>ir de vacaciones</strong> al menos una semana al año; y un 5,3% no se pudo permitir mantener la <strong>vivienda</strong> a una temperatura adecuada durante los meses fríos.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.dineroyahorro.com/2009/10/21/el-60-de-las-familias-espanolas-tuvo-dificultades-para-llegar-a-fin-de-mes-en-2008/">El 60% de las familias españolas tuvo dificultades para llegar a fin de mes en 2008</a> fue publicado originalmente el  21 de Octubre de 2009 a las 5:06 pm en <a href="http://www.dineroyahorro.com">Dinero y Ahorro</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2009/10/21/el-60-de-las-familias-espanolas-tuvo-dificultades-para-llegar-a-fin-de-mes-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 65% de los españoles reconoce que no es capaz de ahorrar para su jubilación</title>
		<link>http://www.dineroyahorro.com/2009/10/20/el-65-de-los-espanoles-reconoce-que-no-es-capaz-de-ahorrar-para-su-jubilacion/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2009/10/20/el-65-de-los-espanoles-reconoce-que-no-es-capaz-de-ahorrar-para-su-jubilacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Económica y Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar para la jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[caser]]></category>
		<category><![CDATA[exceso de gastos]]></category>
		<category><![CDATA[inestabilidad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos del II Observatorio Nacional sobre Pensiones de Caser, tras una encuesta realizada entre más de más de 4.000 personas, el 65% de los españoles no es capaz de ahorrar para su jubilación. Entre las causas para no poder ahorrar se encuentran la inestabilidad laboral y el exceso de gastos. 



Máss del 80% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según los datos del <strong>II Observatorio Nacional sobre Pensiones</strong> de <a href="http://www.caser.es/">Caser</a>, tras una encuesta realizada entre más de más de 4.000 personas, el 65% de los españoles no es capaz de ahorrar para su <strong>jubilación</strong>. Entre las causas para no poder ahorrar se encuentran la <strong>inestabilidad laboral</strong> y el <strong>exceso de gastos</strong>. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2009/10/ahorrar_para_la_jubilacion.jpg" alt="El 65% de los españoles reconoce que no es capaz de ahorrar para su jubilación" />
</div>
<p>Máss del 80% de los encuestados cree que es imposible poder <strong>ahorrar para la jubilación</strong>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.dineroyahorro.com/2009/10/20/el-65-de-los-espanoles-reconoce-que-no-es-capaz-de-ahorrar-para-su-jubilacion/">El 65% de los españoles reconoce que no es capaz de ahorrar para su jubilación</a> fue publicado originalmente el  20 de Octubre de 2009 a las 11:11 am en <a href="http://www.dineroyahorro.com">Dinero y Ahorro</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2009/10/20/el-65-de-los-espanoles-reconoce-que-no-es-capaz-de-ahorrar-para-su-jubilacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sube el ahorro de las familias hasta el 7,9% de su renta disponible</title>
		<link>http://www.dineroyahorro.com/2009/07/01/sube-el-ahorro-de-las-familias-hasta-el-79-de-su-renta-disponible/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2009/07/01/sube-el-ahorro-de-las-familias-hasta-el-79-de-su-renta-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 07:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Económica y Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de las familias]]></category>
		<category><![CDATA[hogares españoles. renta disponible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el ahorro de las familias españolas ha subido hasta el 7,9% de su renta disponible durante el primer trimestre del año 2009. Lo que supone 4,8 puntos más que hace un año.



El consumo final de los hogares españoles cayó el 3,6% en este primer trimestre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según datos publicados por el <a href="http://www.ine.es/">Instituto Nacional de Estadística (INE)</a>, el <strong>ahorro de las familias</strong> españolas ha subido hasta el 7,9% de su <strong>renta disponible</strong> durante el primer trimestre del año 2009. Lo que supone 4,8 puntos más que hace un año.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2009/07/ahorro_familias.jpg" alt="Sube el ahorro de las familias hasta el 7,9% de su renta disponible" />
</div>
<p>El consumo final de los <strong>hogares españoles</strong> cayó el 3,6% en este primer trimestre del año.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.dineroyahorro.com/2009/07/01/sube-el-ahorro-de-las-familias-hasta-el-79-de-su-renta-disponible/">Sube el ahorro de las familias hasta el 7,9% de su renta disponible</a> fue publicado originalmente el  1 de Julio de 2009 a las 9:47 am en <a href="http://www.dineroyahorro.com">Dinero y Ahorro</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2009/07/01/sube-el-ahorro-de-las-familias-hasta-el-79-de-su-renta-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles prefieren los depósitos bancarios como producto de ahorro</title>
		<link>http://www.dineroyahorro.com/2009/01/19/los-espanoles-prefieren-los-depositos-bancarios-como-producto-de-ahorro/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2009/01/19/los-espanoles-prefieren-los-depositos-bancarios-como-producto-de-ahorro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 18:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Miguel Barceló</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Económica y Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro e Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Bancarios y Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[banco de españa]]></category>
		<category><![CDATA[caída de los tipos de interés]]></category>
		<category><![CDATA[imposición a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[intermediarios financieros]]></category>
		<category><![CDATA[producto de ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Aunque verán probablemente reducida este año su rentabilidad desde los actuales 5%-6% al entorno del 3% a causa de la caída de los tipos de interés, los depósitos bancarios continúan siendo el producto de ahorro favorito de las familias españolas, según los últimos datos del Banco de España.
En cuanto a intermediarios financieros, los españoles continúan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque verán probablemente reducida este año su <strong>rentabilidad</strong> desde los actuales 5%-6% al entorno del 3% a causa de la <strong>caída de los tipos de interés</strong>, los <strong>depósitos bancarios</strong> continúan siendo el <strong>producto de ahorro</strong> favorito de las familias españolas, según los últimos datos del <a href="http://www.bde.es/">Banco de España</a>.</p>
<p>En cuanto a <strong>intermediarios financieros</strong>, los españoles continúan confiando en las cajas de ahorro más que en los bancos para la <strong>imposición a plazo</strong> de sus ahorros.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2009/01/ahorrar_depositos_bancarios.jpg" alt="Los españoles prefieren los depósitos bancarios como producto de ahorro" />
</div>
<p>Leído en: <a href="http://www.cincodias.com/articulo/finanzas-personales/depositos-aumentan-262-noviembre/20090118cdscdsfpe_2/cdsfin/">Cinco Días</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.dineroyahorro.com/2009/01/19/los-espanoles-prefieren-los-depositos-bancarios-como-producto-de-ahorro/">Los españoles prefieren los depósitos bancarios como producto de ahorro</a> fue publicado originalmente el  19 de Enero de 2009 a las 8:36 pm en <a href="http://www.dineroyahorro.com">Dinero y Ahorro</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2009/01/19/los-espanoles-prefieren-los-depositos-bancarios-como-producto-de-ahorro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno-e regala hasta 600 euros al domiciliar la nómina o la pensión</title>
		<link>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/07/uno-e-regala-hasta-600-euros-al-domiciliar-la-nomina-o-la-pension/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/07/uno-e-regala-hasta-600-euros-al-domiciliar-la-nomina-o-la-pension/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 12:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esther Gonzalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Económica y Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[banco online]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[domiciliar nómina]]></category>
		<category><![CDATA[domiciliar pensión]]></category>
		<category><![CDATA[importe del regalo]]></category>
		<category><![CDATA[uno-e]]></category>
		<category><![CDATA[www.uno-e.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el 28 de febrero de 2009, todos los clientes particulares de Uno-e, el banco online del BBVA, que procedan a domiciliar una nómina o pensión y también 3 recibos de agua, gas, electricidad, teléfono o comunidad de propietarios en su Cuenta Personal; recibirán como regalo el 20% del importe de la primera nómina o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta el 28 de febrero de 2009, todos los clientes particulares de <a href="https://www.uno-e.com/">Uno-e</a>, el <strong>banco online</strong> del <a href="http://www.bbva.es">BBVA</a>, que procedan a <strong>domiciliar una nómina o pensión</strong> y también 3 <strong>recibos</strong> de agua, gas, electricidad, teléfono o comunidad de propietarios en su Cuenta Personal; <a href="https://www.uno-e.com/UNOEPUB/tlwu/tlwu2_welcome.jsp">recibirán como regalo el 20% del importe de la primera nómina o pensión</a> (hasta un máximo de 600 euros por NIF). </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2008/11/paga_extra_nomina_uno-e.jpg" alt="Uno-e regala hasta 600 euros al domiciliar la nómina o la pensión" />
</div>
<p>El <strong>importe del regalo</strong> será abonado en la <strong>cuenta del cliente</strong> en el plazo máximo de 3 meses desde la domiciliación de la nómina o pensión.</p>
<p>Más información en <a href="https://www.uno-e.com/">www.uno-e.com</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.dineroyahorro.com/2008/11/07/uno-e-regala-hasta-600-euros-al-domiciliar-la-nomina-o-la-pension/">Uno-e regala hasta 600 euros al domiciliar la nómina o la pensión</a> fue publicado originalmente el  7 de Noviembre de 2008 a las 2:07 pm en <a href="http://www.dineroyahorro.com">Dinero y Ahorro</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2008/11/07/uno-e-regala-hasta-600-euros-al-domiciliar-la-nomina-o-la-pension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno aprueba la ampliación de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos desde 20.000 a 100.000 euros</title>
		<link>http://www.dineroyahorro.com/2008/10/10/el-gobierno-aprueba-la-ampliacion-de-la-cobertura-del-fondo-de-garantia-de-depositos-desde-20000-a-100000-euros/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2008/10/10/el-gobierno-aprueba-la-ampliacion-de-la-cobertura-del-fondo-de-garantia-de-depositos-desde-20000-a-100000-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Beltrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Económica y Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[ampliación de la cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[boletín oficial del estado]]></category>
		<category><![CDATA[consejo de ministros]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativas de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[fondo de garantía de depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[real decreto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto que establece la ampliación de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FDG) desde los 20.000 a los 100.000 euros por cliente y entidad financiera. Esta ampliación entrará en vigor mañana cuando aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).



Pese a esta ampliación, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2008/refc20081010.htm">Consejo de Ministros</a> ha aprobado hoy el <strong>real decreto</strong> que establece la <strong>ampliación de la cobertura</strong> del <a href="http://www.fgd.es/">Fondo de Garantía de Depósitos (FDG)</a> desde los 20.000 a los 100.000 euros por cliente y entidad financiera. Esta ampliación entrará en vigor mañana cuando aparezca publicada en el <a href="http://www.boe.es">Boletín Oficial del Estado (BOE)</a>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2008/10/dinero_euros.jpg" alt="El Gobierno aprueba la ampliación de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos desde 20.000 a 100.000 euros" />
</div>
<p>Pese a esta ampliación, el <a href="http://www.fgd.es/">Fondo de Garantía de Depósitos</a> continuará sin cubrir la totalidad de todos los depósitos que hay en bancos, cajas de ahorro, y <strong>cooperativas de crédito</strong> en España. </p>
<p>Artículos relacionados:<br />
<a href="http://www.dineroyahorro.com/2008/10/06/el-gobierno-incrementara-el-fondo-de-garantia-de-depositos/">El Gobierno incrementará el Fondo de Garantía de Depósitos</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.dineroyahorro.com/2008/10/10/el-gobierno-aprueba-la-ampliacion-de-la-cobertura-del-fondo-de-garantia-de-depositos-desde-20000-a-100000-euros/">El Gobierno aprueba la ampliación de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos desde 20.000 a 100.000 euros</a> fue publicado originalmente el  10 de Octubre de 2008 a las 4:24 pm en <a href="http://www.dineroyahorro.com">Dinero y Ahorro</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2008/10/10/el-gobierno-aprueba-la-ampliacion-de-la-cobertura-del-fondo-de-garantia-de-depositos-desde-20000-a-100000-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno incrementará el Fondo de Garantía de Depósitos</title>
		<link>http://www.dineroyahorro.com/2008/10/06/el-gobierno-incrementara-el-fondo-de-garantia-de-depositos/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2008/10/06/el-gobierno-incrementara-el-fondo-de-garantia-de-depositos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 19:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Beltrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Económica y Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[aumento del fondo de garantía]]></category>
		<category><![CDATA[banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[banco santander]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[caja madrid]]></category>
		<category><![CDATA[fondo de garantía de depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[garantizar el dinero depositado]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa]]></category>
		<category><![CDATA[unicaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[En el transcurso de la reunión mantenida con el consejero delegado del Banco Santander, y los presidentes del BBVA, Banco Popular, La Caixa, Caja Madrid y Unicaja; el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que el Gobierno aumentará el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), para así garantizar el dinero que tenemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el transcurso de la reunión mantenida con el consejero delegado del <a href="http://www.santander.com/">Banco Santander</a>, y los presidentes del <a href="http://www.bbva.es">BBVA</a>, <a href="http://www.bancopopular.es">Banco Popular</a>, <a href="http://www.lacaixa.es">La Caixa</a>, <a href="http://www.cajamadrid.es">Caja Madrid</a> y <a href="http://www.unicaja.es">Unicaja</a>; el presidente del Gobierno, <a href="http://www.la-moncloa.es/Presidente/">José Luis Rodríguez Zapatero</a>, ha anunciado que el Gobierno aumentará el<a href="http://www.fgd.es/es/index.html"> Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)</a>, para así <strong>garantizar el dinero</strong> que tenemos <strong>depositado</strong> en los bancos, cajas de ahorro o cooperativas de crédito. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2008/10/garantia_depositos.jpg" alt="El Gobierno incrementará las garantías para el dinero depositado en los bancos y cajas de ahorro" />
</div>
<p>El porcentaje de <strong>aumento del Fondo de Garantía de Depósitos</strong> dependerá del acuerdo que se alcance entre los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. Si no se llegara a un acuerdo, el Ejecutivo español establecería este aumento de manera unilateral.</p>
<p>Actualmente, el <strong>Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) garantiza</strong> a cada cliente una cantidad de <strong>20.000 euros</strong> por entidad financiera, con independencia del número de cuentas corrientes o de ahorro que tenga en una misma entidad, o del capital que tuviera depositado en el mismo banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.dineroyahorro.com/2008/10/06/el-gobierno-incrementara-el-fondo-de-garantia-de-depositos/">El Gobierno incrementará el Fondo de Garantía de Depósitos</a> fue publicado originalmente el  6 de Octubre de 2008 a las 9:54 pm en <a href="http://www.dineroyahorro.com">Dinero y Ahorro</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2008/10/06/el-gobierno-incrementara-el-fondo-de-garantia-de-depositos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La morosidad en préstamos concedidos por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito se situó en el 2,14% en julio</title>
		<link>http://www.dineroyahorro.com/2008/09/18/la-morosidad-en-prestamos-concedidos-por-bancos-cajas-de-ahorro-y-cooperativas-de-credito-se-situo-en-el-214-en-julio/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2008/09/18/la-morosidad-en-prestamos-concedidos-por-bancos-cajas-de-ahorro-y-cooperativas-de-credito-se-situo-en-el-214-en-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 11:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Beltrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Económica y Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[contabilización]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativas de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[martinsa-fadesa]]></category>
		<category><![CDATA[máximo histórico]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos morosos]]></category>
		<category><![CDATA[ratio de morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[suspensión de pagos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[La contabilización de la suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa en los datos sobre préstamos morosos concedidos por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito en el pasado mes de julio ha provocado que este ratio de morosidad se sitúe en el 2,14% sobre el total de préstamos, porcentaje que en euros son 38.034 millones.



En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>contabilización</strong> de la <strong>suspensión de pagos</strong> de <a href="http://www.martinsafadesa.com/">Martinsa-Fadesa</a> en los datos sobre <strong>préstamos morosos</strong> concedidos por <strong>bancos</strong>, <strong>cajas de ahorro</strong> y <strong>cooperativas de crédito</strong> en el pasado mes de julio ha provocado que este <strong>ratio de morosidad</strong> se sitúe en el 2,14% sobre el total de préstamos, porcentaje que en euros son 38.034 millones.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2008/09/euros.jpg" alt="La morosidad en préstamos concedidos por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito se situó en el 2,14% en julio" />
</div>
<p>En el caso concreto de las cajas de ahorros la <strong>morosidad en préstamos</strong> se situó en el 2,55% en julio, lo que supone un <strong>máximo histórico</strong>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.dineroyahorro.com/2008/09/18/la-morosidad-en-prestamos-concedidos-por-bancos-cajas-de-ahorro-y-cooperativas-de-credito-se-situo-en-el-214-en-julio/">La morosidad en préstamos concedidos por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito se situó en el 2,14% en julio</a> fue publicado originalmente el  18 de Septiembre de 2008 a las 1:23 pm en <a href="http://www.dineroyahorro.com">Dinero y Ahorro</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2008/09/18/la-morosidad-en-prestamos-concedidos-por-bancos-cajas-de-ahorro-y-cooperativas-de-credito-se-situo-en-el-214-en-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece la venta de oro y joyas por parte de particulares</title>
		<link>http://www.dineroyahorro.com/2008/09/16/crece-la-venta-de-oro-y-joyas-por-parte-de-particulares/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2008/09/16/crece-la-venta-de-oro-y-joyas-por-parte-de-particulares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 14:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Beltrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Económica y Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[caja madrid]]></category>
		<category><![CDATA[cajasol]]></category>
		<category><![CDATA[empeñar joyas y objetos de oro]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de compraventa de oro y joyas]]></category>
		<category><![CDATA[lingotes de oro]]></category>
		<category><![CDATA[montes de piedad]]></category>
		<category><![CDATA[obtener liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[oro de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[oro direct]]></category>
		<category><![CDATA[vender objetos de oro y joyas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Según Oro Direct, empresa dedicada a la venta de oro de inversión sin IVA, en lo que va de año ha crecido en un 30% el número de particulares que acude a vender sus objetos de oro y joyas para obtener liquidez.



Estos objetos de valor (joyas, piezas, lingotes o monedas) se pueden vender a través [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según <a href="http://www.orodirect.es/">Oro Direct</a>, empresa dedicada a la <strong>venta de oro de inversión sin IVA</strong>, en lo que va de año ha crecido en un 30% el número de particulares que acude a <strong>vender sus objetos de oro y joyas</strong> para <strong>obtener liquidez</strong>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.dineroyahorro.com/wp-content/uploads/2008/09/lingotes_oro.jpg" alt="Crece la venta de oro y joyas por parte de particulares" />
</div>
<p>Estos objetos de valor (joyas, piezas, <strong>lingotes</strong> o monedas) se pueden <strong>vender</strong> a través de <strong>empresas de compraventa de oro y joyas</strong> o de <strong>empresas especialistas en oro de inversión</strong>. También se pueden <strong>empeñar estas joyas y objetos de oro</strong> en los <strong>montes de piedad</strong> de entidades como <a href="http://www.cajamadrid.es">Caja Madrid</a>, <a href="https://www.bancaja.es/">Bancaja</a> o <a href="http://www.cajasol.es/">Cajasol</a>, por citar algunas.</p>
<p>Leído en: <a href="http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-finanzas-numero-particulares-vende-oro-obtener-liquidez-crece-30-va-ano-20080916114805.html">EP</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.dineroyahorro.com/2008/09/16/crece-la-venta-de-oro-y-joyas-por-parte-de-particulares/">Crece la venta de oro y joyas por parte de particulares</a> fue publicado originalmente el  16 de Septiembre de 2008 a las 4:22 pm en <a href="http://www.dineroyahorro.com">Dinero y Ahorro</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dineroyahorro.com/2008/09/16/crece-la-venta-de-oro-y-joyas-por-parte-de-particulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora del índice de pobreza de las familias españolas gracias a la inversión en vivienda</title>
		<link>http://www.dineroyahorro.com/2008/09/15/mejora-del-indice-de-pobreza-de-las-familias-espanolas-gracias-a-la-inversion-en-vivienda/</link>
		<comments>http://www.dineroyahorro.com/2008/09/15/mejora-del-indice-de-pobreza-de-las-familias-espanolas-gracias-a-la-inversion-en-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 15:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Beltrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Económica y Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda y Mercado Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[índice de pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[colegio de economistas de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[esfuerzo financiero]]></category>
		<category><![CDATA[inversión en vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[rentas]]></category>
		<category><![CDATA[revista economistas]]></category>
		<category><![CDATA[valor patrimonial neto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroyahorro.com/?p=138</guid>
